世界上最高建筑的排名

世界上最高的建筑物主要是摩天大楼。下表列出了地球上最高的、完全适合居住的建筑物,不包括观测塔。我们的画廊里展示了许多这样的建筑,世界上最高的摩天大楼和中国的摩天大楼的照片。有关CN塔楼和其他超高层建筑的统计信息,请参阅我们的电视、广播和电视指南;观察塔。...

世界上最高的建筑物主要是摩天大楼。下表列出了地球上最高的、完全适合居住的建筑物,不包括观测塔。我们的画廊里展示了许多这样的建筑,世界上最高的摩天大楼和中国的摩天大楼的照片。有关CN塔楼和其他超高层建筑的统计信息,请参阅我们的电视、广播和电视指南;观察塔。

Skyline of Chicago, Illinois, Birthplace of the Skyscraper

世界最高建筑排名(已完工或接近完工)

建筑和位置 故事 高度(米) 身高(英尺) 切法切特
迪拜塔(迪拜塔或迪拜塔),阿拉伯联合酋长国迪拜(阿联酋) 2010 163 828 2,717 斯基德莫尔、欧文斯和美林(SOM)、阿德里安·史密斯
中国上海上海塔 2015 128 632 2,073 詹斯勒
麦加皇家钟楼,麦加,沙特阿拉伯 2012 120 601 1,972 SL Rach和Dar al-Handasah Shair&合作伙伴
中国深圳平安金融中心 2017 116 599 1,965 Kohn Pedersen Fox Associates(KPF)
金鼎金融117,天津,中国 2019 117 597 1,959 P&T集团ECADI
韩国首尔乐天世界大厦 2017 123 554.5 1,819 KPF
纽约世贸中心一号 2014 104 541 1,776 索姆,大卫·查尔兹
广州CTF金融中心,中国广州 2016 111 530 1,739 KPF
天津CTF金融中心,中国天津 2019 96 530 1,739 SOM
中信大厦,北京,中国 2018 108 528 1,732 KPF
台北101大楼,台北,台湾 2004 101 509 1,670 李政耀;搭档
中国上海世界金融中心 2008 101 492 1,614 KPF
国际商务中心(ICC),香港,中国 2010 118 484 1,588 KPF
俄罗斯圣彼得堡拉赫塔中心 2018 87 462 1,516 戈尔项目
越南胡志明市Vincom Landmark 81 2018 81 461 1,513 阿特金斯
中国长沙国际单项体育联合会1号楼码头 2018 94 452 1,483 黄东律师事务所
苏州国际单项体育联合会,中国苏州 2018 92 452 1,483 KPF
马来西亚国家石油公司1号塔和;2、马来西亚吉隆坡 1998 88 452 1,483 西萨·佩里
中国南京紫峰大厦(南京绿地金融中心) 2010 66 450 1,476 索姆,阿德里安·史密斯
交易所106,吉隆坡 2019 96 446 1,462 陈可辛建筑师
美国伊利诺伊州芝加哥威利斯大厦(西尔斯大厦) 1974 108 442 1,451 索姆,布鲁斯·格雷厄姆
KK100(金钥匙金融中心广场),深圳,中国 2011 100 442 1,449 特里·法雷尔及其合伙人
中国武汉市武汉中心大厦 2019 88 438 1,437 华东建筑设计研究院
广州国际金融中心,中国广州 2010 103 437 1,435 威尔金森
美国纽约市公园大道432号。 2015 96 426 1,398 拉斐尔·维诺利建筑师事务所
迪拜滨海101号楼,阿联酋 2018 101 425 1394 国家工程局
美国伊利诺伊州芝加哥特朗普国际酒店。 2009 98 423 1,389 索姆,阿德里安·史密斯
中国上海金茂大厦 1999 88 421 1,381 索姆,阿德里安·史密斯
美国纽约市世贸中心双子塔(2001年9月11日被恐怖分子摧毁) 1973 110 417 1,368 山崎实
中国香港国际金融中心 2003 88 415 1,362 西萨·佩里
迪拜公主塔,阿联酋 2012 101 413 1,356 阿德南·萨法里尼
科威特市Al-Hamra Firdous大厦 2011 80 412 1,352 SOM
南宁资源中心大厦,南宁,中国 2019 85 403 1,321 中国建筑设计国际格茨合作伙伴
美国纽约市哈德逊30码。 2019 73 395 1,296 KPF
阿联酋迪拜Marina住宅大厦23号 2012 89 393 1,289 基奥国际顾问公司
中国深圳华润总部大厦 2018 67 392.5 1,288 KPF
中信广场(中国国际信托),中国广州 1997 80 391 1,283 DLN建筑师与工程师
大连伊顿广场1号,中国大连 2015 81 1,274 NBBJ
深业上山1号楼,深圳,中国 2019 80 1,273 SOM
沙特阿拉伯利雅得资本市场管理局(CMA)大楼 2019 77 385 1,263 Hellmuth Obata&卡萨鲍姆奥姆拉尼亚酒店
中国深圳顺兴广场 1996 69 384 1,260 张国耀设计事务所
阿拉伯联合酋长国阿布扎比穆罕默德·本·拉希德教堂 2014 92 382 1,253 Foster+合作伙伴
中国南宁洛根世纪中心 2018 82 381 1,251 刘慧卿,;吴振民建筑师事务所;工程师(香港)有限公司(DLN)
美国纽约市帝国大厦。 1931 102 381 1,250 Shreve,Lamb&Harmon Associates
阿联酋迪拜精英公寓 2012 91 380 1,248 阿德南·萨法里尼
香港中心广场 1992 78 374 1,227 吴俊文律师事务所
俄罗斯莫斯科沃斯托克(联邦大厦东侧,联邦大厦A) 2016 95 374 1,226 谢尔盖·乔班,彼得·P·施韦格
中国南京金鹰天地A座 2019 76 368 1,207 华东建筑设计研究院有限公司。
地址:阿联酋迪拜大道 2017 72 368 1,207 诺尔集团国际顾问有限公司
中银大厦,香港,中国 1990 70 367 1,205 贝聿铭;龚士满律师事务所合伙人;联合建筑师有限公司
美国纽约市美国银行大厦。 2009 58 366 1,200 库克·福克斯,亚当森联合公司
阿拉木斯塔(钻石塔),迪拜,阿联酋 2009 68 363 1,191 阿特金斯与合伙人酒店
美国伊利诺伊州芝加哥市维斯塔大厦。 2020 95 363 1,191 工作室帮派建筑师,bKL建筑有限责任公司
中国广州顶峰酒店 2012 60 360 1,181 广州汉华建筑工程有限公司
中国深圳汉景中心 2018 65 542 1,777 形态建筑师
格沃拉酒店,迪拜,阿联酋 2017 75 356 1,169 海湾工程;顾问
阿联酋迪拜JW万豪侯爵迪拜2号酒店 2014 77 355 1,165 Archgroup顾问公司
阿联酋迪拜侯爵1号JW万豪酒店 2012 77 355 1,165 Archgroup顾问公司
阿联酋迪拜酋长国大厦 2000 54 355 1,163 黄海泽,诺尔集团顾问国际有限公司。
中国重庆市莱佛士城T4N 2019 79 355 1,163 萨菲建筑师事务所;重庆建筑设计研究院;宝洁;T群
中国重庆莱佛士城T3N 2019 79 355 1,163 萨菲建筑师事务所;重庆建筑设计研究院;宝洁;T群
俄罗斯莫斯科奥科住宅大厦 2015 85 352 1,154 SOM
中国沈阳2号楼66论坛 2015 76 350 1,148 KPF
中国西安席安国际金融中心 2019 75 350 1,148
台湾高雄通泰天空塔(T&C塔) 1997 85 348 1,140 C.Y.Lee&Partners和Hellmuth、Obata&Kassabaum
中国长沙世贸湖南中心 2019 347 1,138
美国伊利诺伊州芝加哥市怡安中心。 1973 83 346 1,136 爱德华·斯通
中心,香港,中国 1998 73 346 1,135 Dennis Lau&Ng Chun Man建筑师和工程师
阿联酋迪拜火炬(2015年和2017年在火灾中严重受损) 2011 80 345 1,132 哈提布和阿拉米
涅瓦塔1号,莫斯科,俄罗斯 2019 79 345 1,132
厦门国际中心,厦门,中国 2019 68 344 1,128
美国伊利诺伊州芝加哥北密歇根大道875号(约翰·汉考克中心)。 1969 100 344 1,128 索姆,布鲁斯·格雷厄姆
阿拉伯国家石油公司总部,阿联酋阿布扎比 2015 75 342 1,123
马来西亚吉隆坡四季广场 2018 65 342 1,122
康卡斯特创新与技术中心,美国宾夕法尼亚州费城。 2018 59 342 1,122
中国深圳7号深圳湾一号 2018 71 341 1,120
中国无锡码头时代广场 2014 68 339 1,112
中国重庆环球金融大厦 2025 73 339 1,112
水星城,莫斯科,俄罗斯 2013 75 339 1,112 弗兰克·威廉姆斯公司;M.M.Posokhin
现代城市,天津,中国 2016 65 338 1,109 SOM
横琴国际金融公司,中国帅 2019 69 337 1,106
天津环球金融中心,中国天津 2011 72 337 1,105
越南河内江南河内地标大厦 2012 72 336 1,102
达马克公寓,迪拜,阿联酋 2017 86 335 1,099
双塔贵阳西塔,贵阳,中国 2019 74 335 1,099
中国贵阳市贵阳东塔双塔 2019 74 335 1,099
中国温州威尔希尔大中心 2017 73 335 1,099
美国加利福尼亚州洛杉矶温州贸易中心。 2010 68 333 1094
迪拜玫瑰塔,阿联酋 2007 72 333 1,093 哈提布和阿拉米
中国上海世贸国际广场 2006 66 333 1,093 华东建筑设计研究院
中国常州现代媒体中心 2013 57 332 1,089
地址:阿联酋迪拜2号楼喷泉景观 2019 77 331 1,087
中国武汉民生银行大厦 2007 68 331 1,087 武汉建筑学院
中国珠海大厦 2017 67 330 1,083 Coscia Moos体系结构
中国武汉越秀地产项目主楼 2016 66 330 1,083
中国北京中国世界贸易中心三号楼 2010 74 330 1,083 SOM
中国镇江苏宁广场A座 2016 77 330 1,082
中国深圳韩国城中心 2016 80 329 1,081
美国纽约市三世贸中心。 2018 71 329 1,079
越南河内江南河内地标大厦 2012 72 329 1,078 Heerim建筑师和规划师
迪拜指数,阿联酋 2010 80 326 1076 诺曼·福斯特+合伙人
中国江苏龙溪国际大酒店 2011 74 328 1,076 A+E设计(深圳)
阿拉伯联合酋长国迪拜亚库布塔 2013 72 328 1,076
无锡苏宁广场,无锡,中国 2014 68 328 1,076
中国南京金鹰天地B座 2019 68 328 1,076
中国深圳宝能中心 2018 65 327 1,074
Salesforce塔,旧金山,加利福尼亚,美国 2018 61 326 1,070
阿联酋阿布扎比地标酒店 2013 72 324 1,063
中国南京德基广场二期 2013 62 324 1,063
中国南京世贸1号海港主楼 2016 57 323 1,060
澳大利亚黄金海岸Q1大厦 2005 80 323 1,058 Sunland集团有限公司,布坎集团
中国浙江温州贸易中心 2010 68 322 1,056 上海建筑设计研究院(SIADR)
阿拉伯塔酒店,迪拜,阿联酋 1998 60 321 1,053 阿特金斯
纽约市克莱斯勒大厦 1930 77 319 1,046 威廉·凡·阿伦
纽约时报大厦,纽约市 2007 52 319 1,046 伦佐·皮亚诺
美国银行,美国佐治亚州亚特兰大 1993 55 312 1,023 凯文·罗什·约翰·丁克洛律师事务所
洛杉矶美国银行大厦 1990 75 310 1,018 贝伊·科布·弗里德与合伙人公司
梅纳拉电信总部,吉隆坡 2001 55 310 1,017 Hijjas Kasturi Associates
伦敦碎片酒店 2012 72-88 310 1,016 伦佐·皮亚诺
埃默雷茨二号楼,迪拜 1999 56 309 1,114 诺尔有限公司
迪拜卡扬大厦 2013 80 307 1,007 SOM
芝加哥AT&T公司中心 1989 60 307 1,007
摩根大通大厦,休斯顿 1982 75 305 1,000
曼谷白鸽大厦二期 1997 85 304 997
芝加哥保诚广场2号 1990 64 303 995
利雅得王国中心 2002 41 302 992
北朝鲜平壤龙永酒店 1995 105 300 984
Abeno Harukas,大阪,日本 2014 60 300 984 Mitchell A.Hirsch,Pelli Clarke Pelli Architects
加拿大第一名,多伦多 1975 72 298 978
澳大利亚墨尔本尤里卡大厦 2006 91 297 975 挡泥板结构
休斯顿富国广场 1983 71 296 972
日本横滨地标大厦 1993 70 296 971
芝加哥南华克路311号 1990 65 293 961
深圳赛格广场 2000 71 292 957
美国国际大厦(AIG),纽约松树街70号 1932 66 290 952 克林顿和拉塞尔,霍尔顿和乔治
克利夫兰基塔 1991 57 289 947 西萨·佩里
上海第66广场 2001 66 288 945
费城自由广场一号 1987 61 288 945
西雅图美国银行中心 1985 76 285 937
上海阳光明日广场 2003 55 285 934
香港长江中心 1999 63 283 929
重庆世贸中心 2005 60 283 929
纽约华尔街40号特朗普大厦 1930 72 283 927
达拉斯美国银行广场 1985 72 281 921
新加坡海外联合银行中心 1986 66 280 919
新加坡联合海外银行广场 1992 66 280 919
新加坡共和广场 1995 66 280 919
花旗集团中心,纽约 1977 59 279 915
上海香港新世界大厦 2002 61 278 913
多伦多斯科舍广场 1989 68 275 902
威廉姆斯大厦(Transco),德克萨斯州休斯敦 1983 64 275 901 菲利普·约翰逊/约翰·伯吉
达拉斯文艺复兴大厦 1975 56 270 886
广州大鹏国际广场 2004 56 269 883
迪拜21世纪大厦 2003 55 269 883
芝加哥北密歇根大道900号 1989 66 265 871
夏洛特美国银行公司中心 1992 60 265 871
亚特兰大阳光信托广场 1992 60 265 871
纽约Gehry(云杉街8号;比克曼大厦),纽约市 2011 76 265 870 弗兰克·盖里合伙人
凯旋宫,莫斯科 2004 61 264 866
深圳特区日报大厦 1998 42 264 866
首尔G座宫殿三号楼 2004 73 264 865
纽约特朗普世界大厦 2001 72 262 861
大门户:中国上海一号写字楼 2005 55 262 859
芝加哥水塔广场 1976 74 262 859
洛杉矶怡安中心 1974 62 262 858
加拿大信托大厦,多伦多 1990 51 261 856
旧金山泛美公司总部 1972 48 260 853
法兰克福商业银行大厦 1997 56 259 850 诺曼·福斯特+合伙人
纽约市通用电气大厦(Rock 30;RCA大厦) 1933 70 259 850 雷蒙德·胡德
美国伊利诺伊州芝加哥蔡斯大厦(第一国家广场、第一国家银行大厦、第一银行广场) 1969 60 259 850 C.F.墨菲协会
宾夕法尼亚州费城自由广场二号 1990 58 258 848
菲律宾交通银行 2000 55 258 848
芝加哥公园大厦 2000 67 257 844
美国俄克拉何马州俄克拉何马市德文大厦 2012 52 257 844 皮卡德·奇尔顿建筑公司。
法兰克福梅塞图姆 1990 63 257 843
香港索伦托1 2003 75 256 841
匹兹堡美国钢塔 1970 64 256 841
首尔莫东海波里昂A座 2003 69 256 840
大阪仁库城楼 1996 56 256 840
香港港 2003 74 255 837
香港朗罕办公楼 2004 59 255 837
新加坡首都大厦 2000 52 254 833
香港海克利夫 2003 73 253 831
大阪世贸中心 1995 55 252 827
上海银行总部,上海 2005 46 252 827
武汉佳丽广场 1997 61 251 824
墨尔本里亚托大厦 1986 63 251 824 Gerard de Preu/Perrott Lyon Mathieson
亚特兰大大西洋中心一号 1988 50 250 820
迪拜切尔西大厦 2005 49 250 820
威斯玛46号,雅加达 1995 46 250 820
伊利诺伊州芝加哥水塔酒店 2010 82 250 819 Jeanne Gang和工作室Gang建筑师
韩国人寿保险公司,首尔 1985 60 249 817
城市精神,纽约 1989 75 248 814
纽约曼哈顿广场一号蔡斯酒店 1961 60 248 813 SOM,Gordon Bunshaft
曼谷国家大厦 2001 68 247 811
印第安纳波利斯第一银行大厦 1989 48 247 811
康德纳斯特大厦,纽约 1999 48 247 809
纽约大都会人寿保险公司 1963 59 246 808
纽约彭博大厦 2004 55 246 806
名古屋JR中央大厦 2000 51 245 804
新光生命大厦,台北,台湾 1993 51 244 801
马来西亚吉隆坡马来亚银行 1988 50 244 799
东京市政厅 1991 48 243 797
纽约伍尔沃思大厦 1913 57 241 792 卡斯·吉尔伯特
费城梅隆银行中心 1991 54 241 792
约翰汉考克大厦,波士顿,马萨诸塞州 1976 60 240 788 裴科布律师事务所;合作伙伴
德意志银行广场:澳大利亚悉尼菲利普街126号 2005 39 240 787
达拉斯第一银行中心 1987 60 240 787
多伦多商业西苑酒店 1973 57 239 784
莫斯科国立大学 1953 26 239 784
马来西亚吉隆坡维斯塔大厦(前帝国大厦) 1994 62 238 781
休斯顿国家银行中心 1984 56 238 780
日本东京六本木山森塔 2003 54 238
旧金山美国银行中心 1969 52 237 779
纽约环球广场 1989 47 237 778
伦敦加拿大广场一号 1991 50 237 777
弓,卡尔加里,加拿大 2013 58 236 775 诺曼·福斯特+合伙人
明尼阿波利斯IDS中心 1973 52 236 775
明尼阿波利斯美国银行广场 1992 58 236 774
明尼阿波利斯西北中心 1988 57 235 773
新加坡财政大楼 1986 52 235 770
亚特兰大桃街塔191号 1991 50 235 770
东京歌剧城大厦 1997 54 234 768
东京新宿公园大厦 1994 52 233 764
休斯顿遗产广场 1987 52 232 762
苏州新地中心,中国苏州 2005 54 232 761
马来西亚槟城Kompleks Tun Abdul RazakBuilding 1985 65 232 760
拱门,香港,中国 2005 65 231 758
华沙文化科学宫 1955 42 231 758
纽约卡内基音乐厅大楼 1991 60 231 757
芝加哥第一国家广场三号 1981 57 230 753 SOM
芝加哥北克拉克街161号芝加哥产权信托大厦 1992 50 230 755 科恩佩德森福克斯公司
纽约公平大厦 1986 51 229 752
悉尼MLC中心 1978 65 229 751
纽约州佩恩广场一号 1972 57 229 750
纽约美洲大道1251号 1972 54 229 750
波士顿保诚中心 1964 52 229 750
洛杉矶加利福尼亚广场2号 1992 52 229 750
洛杉矶煤气公司大楼 1991 54 228 749
香港两个太平洋广场/香格里拉饭店 1991 56 228 748
休斯顿路易斯安那大厦1100号 1980 55 228 748
首尔韩国世界贸易中心 1988 54 228 748
悉尼菲利普大厦州长 1993 64 227 745
纽约市特朗普大厦 1983 58 202 664 唐纳德·克拉克(德斯库特)

注:

在Y2K的第一季度,一些城市出现了巨大的摩天大楼建设热潮。这张图表并没有全面介绍迪拜、莫斯科和中国许多城市的新千年建筑。

  • 发表于 2021-09-16 00:34
  • 阅读 ( 247 )
  • 分类:科学

你可能感兴趣的文章

据报道,这座世界上最高的建筑将于4月27日动工

总有一天,世界上最高的建筑终于有了开工日期。据英国建筑杂志《建筑设计》报道,建筑师将于4月27日破土动工建造沙特阿拉伯王国大厦。
 据报道,这座塔楼的高度将略高于一公里,已经开发了多年。2011年,...

  • 发布于 2021-04-25 14:56
  • 阅读 ( 86 )

这些是目前世界上最安全的大城市

环游世界并不一定意味着冒险和游览危险的地方。世界上有很多大城市比美国的大多数地方都要安全得多。这里有一些很好的例子。经济学家智库(EIU)利用全球60个主要城市44项具体指标的数据,汇总了2017年的安全城市指数。...

  • 发布于 2021-05-15 11:18
  • 阅读 ( 78 )

如何世界上有七星级酒店(7 star hotels are there in the world)

在看世界七星酒店之前,了解星级评定体系是很重要的。星级制度是用来表示豪华和服务水平。然而,旅游业和酒店业没有全球排名系统。世界各地都有不同的排名系统,由不同的**、旅游组织和网站设计。这些系统大多...

  • 发布于 2021-06-28 11:44
  • 阅读 ( 656 )

现代十大建筑

...7层的克莱斯勒大厦。克莱斯勒大厦高达319米/1046英尺,是世界上最高的建筑……几个月以来,直到帝国大厦竣工。还有这座装饰艺术的摩天大楼上哥特式的石像鬼?不是别人,就是金属鹰。非常光滑。1930年非常现代。 1931...

  • 发布于 2021-09-07 06:49
  • 阅读 ( 376 )

按面积和人口排列的7大洲

01 2007年 亚洲,最大的大陆 亚洲是迄今为止世界上最大的大陆,面积达1720万平方英里(4460万平方公里)。亚洲在地理上是最大的,这也使其在人口方面处于优势,因为在世界77亿人口中,亚洲拥有46亿人口。 这些并不...

  • 发布于 2021-09-08 06:57
  • 阅读 ( 149 )

摩天大楼,世界上最高的建筑物

...,哈利法塔 自2010年1月4日开业以来,哈利法塔一直是世界上最高的建筑。阿拉伯联合酋长国在迪拜建造了一座162层针状摩天大楼,打破了21世纪的世界纪录。这座高耸的摩天大楼也被称为迪拜塔或迪拜塔,现在以阿拉伯联合...

  • 发布于 2021-09-11 00:55
  • 阅读 ( 336 )

关于帝国大厦的一切

帝国大厦是世界上最著名的建筑之一。1931年建成时,它是世界上最高的建筑,并保持了近40年的称号。2017年,它被评为美国第五高楼,最高可达1250英尺。包括避雷针在内的总高度为1454英尺,但这个数字不用于排名。它位于纽...

  • 发布于 2021-09-14 04:15
  • 阅读 ( 156 )

世界上最高建筑的排名

世界上最高的建筑物主要是摩天大楼。下表列出了地球上最高的、完全适合居住的建筑物,不包括观测塔。我们的画廊里展示了许多这样的建筑,世界上最高的摩天大楼和中国的摩天大楼的照片。有关CN塔楼和其他超高层建筑的...

  • 发布于 2021-09-16 00:34
  • 阅读 ( 247 )

寻找最好的建筑学校

...。你想在哪里练习?多样化的国际学生群体有多重要?将世界排名与国家排名进行比较,分析学校网站的设计和技术,研究课程,参观几所未来的学校,参加免费和公开的讲座,并与曾在那里学习过的人交谈。 美国最好的建...

  • 发布于 2021-09-16 01:16
  • 阅读 ( 115 )

2020年美国顶尖大学

...北卡罗来纳州一起组成了“研究三角”,据称该地区拥有世界上最高的博士和医学博士。 哈佛大学 哈佛大学一直在全国大学排行榜上名列前茅,其捐赠基金也是迄今为止世界上最大的教育机构。所有这些资源都带...

  • 发布于 2021-09-17 19:41
  • 阅读 ( 143 )
ncoyojofg
ncoyojofg

0 篇文章

相关推荐